<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eerst! &#187; Filter</title>
	<atom:link href="http://eerst.org/tag/filter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eerst.org</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rondetafelgesprek Elea Kolkman 26 februari 2012</title>
		<link>http://eerst.org/2012/02/rondetafelgesprek-elea-kolkman-26-februari-2012/</link>
		<comments>http://eerst.org/2012/02/rondetafelgesprek-elea-kolkman-26-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Elea]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[rondetafelgesprek]]></category>
		<category><![CDATA[vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 26 februari heeft eerst! een rondetafelgesprek georganiseerd met Elea Kolkman. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen aan de kunstenaar over haar werk in Filter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 26 februari heeft <strong>eerst! </strong>een rondetafelgesprek georganiseerd met Elea Kolkman. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen aan de kunstenaar over haar werk in <a href="Filter">Filter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als ik later groot ben, word ik een Vogel: Elea Kolkman exposeert in Filter</title>
		<link>http://eerst.org/2011/12/als-ik-later-groot-ben-wordt-ik-een-vogel-elea-kolkman-exposeert-in-filter/</link>
		<comments>http://eerst.org/2011/12/als-ik-later-groot-ben-wordt-ik-een-vogel-elea-kolkman-exposeert-in-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de winkel]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[elea kolkman]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwjaarsborrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Mijn naam is Elea Kolkman, ik ben 23 en woon in Eindhoven. Ik ben in 2011 afgestudeerd aan de AKI (ArtEZ Enschede), in de richting Sculpture+. Mijn afstudeerwerk was een installatie, getiteld: Als ik later groot ben, word ik een Vogel. Dit werk is van 8 januari t/m 28 februari te zien in Filter! in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-819" href="http://eerst.org/2011/12/als-ik-later-groot-ben-wordt-ik-een-vogel-elea-kolkman-exposeert-in-filter/flyer_filter_jan12-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-819" title="flyer_filter_jan12" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2011/12/flyer_filter_jan121-390x550.jpg" alt="" width="390" height="550" /></a><br />
<a rel="attachment wp-att-811" href="http://eerst.org/2011/12/als-ik-later-groot-ben-wordt-ik-een-vogel-elea-kolkman-exposeert-in-filter/flyer_eerst_jan12-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-811" title="flyer_eerst_jan12" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2011/12/flyer_eerst_jan121-390x550.jpg" alt="" width="390" height="550" /></a></p>
<p>Mijn naam is Elea Kolkman, ik ben 23 en woon in Eindhoven.<br />
Ik ben in 2011 afgestudeerd aan de AKI (ArtEZ Enschede), in de richting Sculpture+. Mijn afstudeerwerk was een installatie, getiteld:</p>
<p><em>Als ik later groot ben, word ik een Vogel.</em></p>
<p>Dit werk is van 8 januari t/m 28 februari te zien in Filter! in Enschede.</p>
<p>Mijn werk gaat over de magische wereld van het kind. Kort gezegd houdt dit de manier in, waarop jonge kinderen, die nog leren praten, de wereld om zich heen ervaren. Ze zitten in hun ontwikkeling nog tussen het onlogische en het logische in, waardoor dit voor hen samen valt. Deze manier van denken en ervaren maakt alles mogelijk. Het is de fase waarin kinderen in monsters onder hun bed of in de kast geloven, zeker weten dat er kaboutertjes en feetjes bestaan en denken dat ‘met het vliegtuig op vakantie gaan’ ook kan betekenen dat je je armen spreidt en er zo achteraan fladdert.</p>
<p>Naarmate mensen ouder en volwassener worden, neemt de logica het denken en ervaren steeds meer over en raken ze deze magie kwijt. In mijn werk probeer ik de magische wereld van het kind weer toegankelijk te maken voor volwassenen, al is het maar voor even, door ze een wereld te laten zien waarin alles mogelijk is, een verhaal te vertellen waarin alles nog kan. Ik put hiervoor vooral uit mijn herinneringen aan mijn eigen kindertijd, toen ik zelf nog dacht dat alles mogelijk was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een mooi en veelbelovend overzicht van wat was en gaat komen</title>
		<link>http://eerst.org/2011/10/een-mooi-en-veelbelovend-overzicht-van-wat-was-en-gaat-komen/</link>
		<comments>http://eerst.org/2011/10/een-mooi-en-veelbelovend-overzicht-van-wat-was-en-gaat-komen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[de winkel]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[expositie]]></category>
		<category><![CDATA[Finnisage]]></category>
		<category><![CDATA[TETEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-789" href="http://eerst.org/2011/10/een-mooi-en-veelbelovend-overzicht-van-wat-was-en-gaat-komen/tetem/"><img class="aligncenter size-large wp-image-789" title="tetem" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2011/10/tetem-550x388.jpg" alt="" width="550" height="388" /></a><a rel="attachment wp-att-790" href="http://eerst.org/2011/10/een-mooi-en-veelbelovend-overzicht-van-wat-was-en-gaat-komen/tetem1/"><img class="aligncenter size-large wp-image-790" title="tetem1" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2011/10/tetem1-550x390.jpg" alt="" width="550" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME &#8211; Louis Reith</title>
		<link>http://eerst.org/2010/10/home-louis-reith/</link>
		<comments>http://eerst.org/2010/10/home-louis-reith/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lydia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Reith]]></category>
		<category><![CDATA[tekeningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Louis Reith (1983) is grafisch ontwerper en kunstenaar, momenteel werkend vanuit Amsterdam. Na een studie aan het grafisch lyceum in Zwolle werkte hij als ontwerper bij een reclame bureau in Antwerpen. Mede dankzij het internet kwam hij in contact met Vlaamse illustratoren en kunstenaars en begon, naast zijn werk op het reclame bureau, opdrachten te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="HO_ME" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/10/HO_ME-550x449.jpg" alt="" width="550" height="449" /></p>
<p>Louis Reith (1983) is grafisch ontwerper en kunstenaar, momenteel werkend vanuit Amsterdam.</p>
<p>Na een studie aan het grafisch lyceum in Zwolle werkte hij als ontwerper bij een reclame bureau in Antwerpen. Mede dankzij het internet kwam hij in contact met Vlaamse illustratoren en kunstenaars en begon, naast zijn werk op het reclame bureau, opdrachten te doen voor magazines, boekenbeurzen en exposities. In die tijd werd hij ook actief lid van het Nederlandse online collectief Wefresh waar hij zijn grafische experimenten tentoonstelde.</p>
<p> Louis verloor zijn interesse voor reclame, verhuisde terug naar zijn thuis, Twente en begon een studie Art &amp; Communication Design aan de AKI. In Enschede werd hij al gauw opgepikt als een ontwerper die zich zowel toegepast als autonoom uitte en zo werd hij gevraagd om deel te nemen aan verschillende exposities (oa. &#8220;Manufactuur&#8221; in de Creatieve Fabriek te Hengelo in 2008 en een duo expositie &#8220;Woordbeelden&#8221; met Matthias Gröttendieck in Dynamo Expo te Enschede, begin 2009).</p>
<p>Midden 2009 ontwikkelde Louis een serie abstracte typografische tekeningen op oude boekpagina&#8217;s waarmee hij deelnam aan de groepsexpositie Art Trek te Antwerpen. Door zijn contacten op het internet werd hij in de winter van 2009 gevraagd door NSAG in Nashville, TN. om zijn eerste solo te doen. Voor deze expositie, genaamd &#8220;Avalanche&#8221;, maakte Louis voor het eerst gebruik van collage technieken en 3D objecten, de zogenaamde &#8220;map mountains&#8221;.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-455" href="http://eerst.org/2010/10/home-louis-reith/ho_me/"></a></p>
<p>In Filter presenteert Louis een serie nieuwe werken onder de overkoepelende titel &#8220;Home&#8221;. Deze titel is niet voor niets gekozen. Zo is Twente (Enschede, maar ook zijn geboortestad Hengelo) niet alleen zijn &#8220;thuis&#8221;, het is ook de plek waar hij zijn weg vond binnen de toegepaste- en autonome vormgeving. Een thuis heeft ook zijn geheimen. Louis&#8217; werk communiceert niet direct, het houdt je op een bewuste afstand door zijn strakke geometrische vormen maar wekt een interesse door de gevoelige lijn en het fragiele materiaal.</p>
<p><a href="http://www.louisreith.com">http://www.louisreith.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 mei &#8211; eerst!Filtert: Anika Franke</title>
		<link>http://eerst.org/2010/04/2-mei-eerstfiltert-anika-franke/</link>
		<comments>http://eerst.org/2010/04/2-mei-eerstfiltert-anika-franke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lydia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Anika Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[luchtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 mei om 16.00 uur opent Filter met een nieuwe tentoonstelling van Anika Franke &#8216;The Incredible Teatime- Vilten objecten in Filter&#8217;. In deze tentoonstelling neemt zij je mee in haar droomwereld. Voor meer informatie zie onze rubriek Filter. Daarnaast opent eerst! met het thema &#8216;luchtig&#8217;. In de winkel kun je genieten van mooie producten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-334" title="filter_flyer_mei" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/04/filter_flyer_mei1-212x300.jpg" alt="filter_flyer_mei" width="212" height="300" /><img class="alignleft size-medium wp-image-331" title="eerst_flyer_mei" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/04/eerst_flyer_mei-212x300.jpg" alt="eerst_flyer_mei" width="212" height="300" />Op 2 mei om 16.00 uur opent Filter met een nieuwe tentoonstelling van Anika Franke &#8216;The Incredible Teatime- <em>Vilten objecten in Filte</em>r&#8217;.<br />
In deze tentoonstelling neemt zij je mee in haar droomwereld.<br />
<a href="http://eerst.org/2010/04/the-incredible-teatime-anika-franke/">Voor meer informatie zie onze rubriek Filter</a>.</p>
<p>Daarnaast opent eerst! met het thema &#8216;luchtig&#8217;. In de winkel kun je genieten van mooie producten in aanloop naar een warme zomer.</p>
<p>Je bent van harte welkom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Incredible Teatime  Anika Franke</title>
		<link>http://eerst.org/2010/04/the-incredible-teatime-anika-franke/</link>
		<comments>http://eerst.org/2010/04/the-incredible-teatime-anika-franke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lydia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Anika Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Vilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eerst.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 mei 2010 om 16.00 uur is de opening Anika Franke (Dld). Anika studeerde vorig jaar af aan de AKI, ArtEZ academie voor kunst en vormgeving in Enschede. In haar werk komen illustratie, vormgeving en ruimte bij elkaar, waardoor een eigenzinnig geheel ontstaat. Bekende scenario&#8217;s spelen de hoofdrol in Anika’s werk en laten je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 2 mei 2010 om 16.00 uur is de opening Anika Franke (Dld).</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-317" title="koffietafel" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/04/koffietafel-550x324.jpg" alt="koffietafel" width="550" height="324" /></p>
<p>Anika studeerde vorig jaar af aan de AKI, ArtEZ academie voor kunst en vormgeving in Enschede.<br />
In haar werk komen illustratie, vormgeving en ruimte bij elkaar, waardoor een eigenzinnig geheel ontstaat.<br />
Bekende scenario&#8217;s spelen de hoofdrol in Anika’s werk en laten je binnen in een andere realiteit, in dit geval in de thee-tijd van iemand anders.<br />
De manier waarop zij een situatie in scène zet, nodigt uit het bijzondere in het alledaagse te ontdekken, terwijl alles lijkt als altijd.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-318" title="taart_stukjes" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/04/taart_stukjes-550x357.jpg" alt="taart_stukjes" width="550" height="357" /></p>
<p>Anika gaat dagdromend door de realiteit. Naast haar vilten objecten zijn het soms alleen een paar dunne lijntjes die een omgeving scheppen die nochtans vol details is.</p>
<p><a href="http://www.anika-franke.com">www.anika-franke.com</a></p>
<p>De expositie loopt nog tot en met 26 juni 2010<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-319" title="teavase" src="http://eerst.org/eerstCMS/wp-content/uploads/2010/04/teavase-334x550.jpg" alt="teavase" width="334" height="550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
